TAJIKISTAN (TJ) 🡒 OPEN JOINT STOCK COMPANY TOJIKSODIROTBANK 🡒 IIN / BIN List
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 519735 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS |
| 525820 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 529051 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 670856 | MAESTRO | DEBIT |
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 519735 | MASTERCARD | CREDIT | BUSINESS |
| 525820 | MASTERCARD | CREDIT | GOLD |
| 529051 | MASTERCARD | CREDIT | STANDARD |
| 670856 | MAESTRO | DEBIT |
Loading...