JORDAN (JO) 🡒 STANDARD CHARTERED BANK 🡒 IIN / BIN List
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 407670 | VISA | CREDIT | INFINITE |
| 413823 | VISA | CREDIT | PLATINUM |
| 414687 | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 414689 | VISA | CREDIT | GOLD |
| 419088 | VISA | DEBIT | CLASSIC |
| BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
|---|---|---|---|
| 407670 | VISA | CREDIT | INFINITE |
| 413823 | VISA | CREDIT | PLATINUM |
| 414687 | VISA | CREDIT | CLASSIC |
| 414689 | VISA | CREDIT | GOLD |
| 419088 | VISA | DEBIT | CLASSIC |
Loading...